Dans mes tâches quotidiennes, je suis amené à utiliser Excel, comme un bon nombre de collègues. Or, ce logiciel est souvent sous-exploité par les archivistes qui pourraient gagner à utiliser les fonctions avancées de ce dernier pour gagner en efficacité, et donc au final en temps...
L'une des premières fonctions à connaitre est sans doute la fonction MIN/MAX. Quel intérêt pour les archivistes ? Simplement déterminer automatiquement (et donc rapidement et facilement) les dates extrêmes dans de longues listes.
Voici un groupe d'articles complètement fictif :
| Relations entre la Fance et le Brésil | ||
|---|---|---|
| Article 1 | 1815 | 1850 |
| Article 2 | 1870 | 1900 |
| Article 3 | 1970 | 1971 |
| Article 4 | 1969 | 1972 |
| Article 5 | 1976 | 1976 |
| Article 6 | 1950 | 1988 |
| Article 7 | 1971 | 1971 |
| Article 8 | 1972 | 1972 |
| Article 9 | 1972 | 1972 |
| Article 10 | 1948 | 1960 |
| Article 11 | 1814 | 1818 |
| Article 12 | 1925 | 1933 |
| Article 13 | 1973 | 1973 |
| Article 14 | 1974 | 1974 |
| Article 15 | 1974 | 1974 |
| Article 16 | 1974 | 1974 |
| Article 17 | 1974 | 1974 |
| Article 18 | 1975 | 1975 |
| Article 19 | 1975 | 1975 |
| Article 20 | 1975 | 1975 |
| Article 21 | 1960 | 1972 |
| Article 22 | 1976 | 1976 |
| Article 23 | 1976 | 1976 |
| Article 24 | 1970 | 1972 |
| Article 25 | 1977 | 1990 |
Pour obtenir facilement les dates extrêmes de ce groupe d'articles, il suffit d'ajouter dans Excel les deux formules suivantes dans les deux cellules du tableau laissées libres :
| =MIN(B2:B26) | =MAX(C2:C26) |
|---|
Ce qui nous donne très logiquement :
| Relations entre la Fance et le Brésil | 1814 | 1990 |
|---|---|---|
| Article 1 | 1815 | 1850 |
| Article 2 | 1870 | 1900 |
| Article 3 | 1970 | 1971 |
| Article 4 | 1969 | 1972 |
| Article 5 | 1976 | 1976 |
| Article 6 | 1950 | 1988 |
| Article 7 | 1971 | 1971 |
| Article 8 | 1972 | 1972 |
| Article 9 | 1972 | 1972 |
| Article 10 | 1948 | 1960 |
| Article 11 | 1814 | 1818 |
| Article 12 | 1925 | 1933 |
| Article 13 | 1973 | 1973 |
| Article 14 | 1974 | 1974 |
| Article 15 | 1974 | 1974 |
| Article 16 | 1974 | 1974 |
| Article 17 | 1974 | 1974 |
| Article 18 | 1975 | 1975 |
| Article 19 | 1975 | 1975 |
| Article 20 | 1975 | 1975 |
| Article 21 | 1960 | 1972 |
| Article 22 | 1976 | 1976 |
| Article 23 | 1976 | 1976 |
| Article 24 | 1970 | 1972 |
| Article 25 | 1977 | 1990 |
Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle astuce !
Merci pour cette astuce à laquelle je n'avais pas encore pensé!
RépondreSupprimerJ'attends la suite avec impatience!
Aussitôt demandé, aussitôt publié : http://archivistes.blogspot.fr/2013/11/tutoriel-les-fonctions-dexcel-utiles_19.html
RépondreSupprimerBonne lecture !